Basler Electric DGC-2020HD Modbus Protocol Manuel d'utilisation

Page 372

Advertising
background image

366

9469370991 Rev A

Table des registres hérités

DGC-2020HD

Registre

Description

Type

Unités

Facteur

d'échelle

L/E

Plage

AEM 1 Entrée TC 1 = 316
AEM 1 Entrée TC 2 = 317

AEM 2 Entrée analogique 1 = 318
AEM 2 Entrée analogique 2 = 319

AEM 2 Entrée analogique 3 = 320

AEM 2 Entrée analogique 4 = 321
AEM 2 Entrée analogique 5 = 322

AEM 2 Entrée analogique 6 = 323
AEM 2 Entrée analogique 7 = 324

AEM 2 Entrée analogique 8 = 325
AEM 2 Entrée RTD 1 = 326

AEM 2 Entrée RTD 2 = 327
AEM 2 Entrée RTD 3 = 328

AEM 2 Entrée RTD 4 = 329

AEM 2 Entrée RTD 5 = 330
AEM 2 Entrée RTD 6 = 331

AEM 2 Entrée RTD 7 = 332
AEM 2 Entrée RTD 8 = 333

AEM 2 Entrée TC 1 = 334
AEM 2 Entrée TC 2 = 335

AEM 3 Entrée analogique 1 = 336

AEM 3 Entrée analogique 2 = 337
AEM 3 Entrée analogique 3 = 338

AEM 3 Entrée analogique 4 = 339
AEM 3 Entrée analogique 5 = 340

AEM 3 Entrée analogique 6 = 341
AEM 3 Entrée analogique 7 = 342

AEM 3 Entrée analogique 8 = 343

AEM 3 Entrée RTD 1 = 344
AEM 3 Entrée RTD 2 = 345

AEM 3 Entrée RTD 3 = 346
AEM 3 Entrée RTD 4 = 347

AEM 3 Entrée RTD 5 = 348
AEM 3 Entrée RTD 6 = 349

AEM 3 Entrée RTD 7 = 350
AEM 3 Entrée RTD 8 = 351

AEM 3 Entrée TC 1 = 352

AEM 3 Entrée TC 2 = 353
AEM 4 Entrée analogique 1 = 354

AEM 4 Entrée analogique 2 = 355
AEM 4 Entrée analogique 3 = 356

AEM 4 Entrée analogique 4 = 357
AEM 4 Entrée analogique 5 = 358

AEM 4 Entrée analogique 6 = 359

AEM 4 Entrée analogique 7 = 360
AEM 4 Entrée analogique 8 = 361

AEM 4 Entrée RTD 1 = 362
AEM 4 Entrée RTD 2 = 363

AEM 4 Entrée RTD 3 = 364
AEM 4 Entrée RTD 4 = 365

AEM 4 Entrée RTD 5 = 366

AEM 4 Entrée RTD 6 = 367
AEM 4 Entrée RTD 7 = 368

AEM 4 Entrée RTD 8 = 369
AEM 4 Entrée TC 1 = 370

AEM 4 Entrée TC 2 = 371
Sortie AVR = 372

Sortie GOV = 373

Sortie LS = 374

46666

AEM Sortie 1 - Type d'alarme hors
échelle

Int32

s/o

s/o

LE 0 = Statut uniquement

1 = Pré-alarme

2 = Alarme

46668

AEM Sortie 1 - Délai de réponse hors

échelle

Int32

Seconde

s/o

LE 0 – 300

46670

AEM Sortie 2 - Tension maximale

Int32

Décivolt

Déci

LE 0 – 100

46672

AEM Sortie 2 - Intensité maximale

Int32

Milliampère x 10 Déci

LE 40 – 200

46674

AEM Sortie 2 - Tension minimale

Int32

Décivolt

Déci

LE 0 – 100

46676

AEM Sortie 2 - Intensité minimale

Int32

Milliampère x 10 Déci

LE 40 – 200

46678

AEM Sortie 2 - Paramètre maximum

Int32

Centi-unité

Centi

LE (-100 000 000) – 99 999 900

46680

AEM Sortie 2 - Paramètre minimum

Int32

Centi-unité

Centi

LE (-100 000 000) – 99 999 900

46682

AEM Sortie 2 - Sélection des
paramètres

Uint32 s/o

s/o

LE Aucun paramètre = 0

P. HUILE = 1

Temp. liquide refroidissement = 2

TENSION BATTERIE = 3
Tr/min = 4

NIVEAU CARBURANT = 5
Hz alternateur = 6

VAB alternateur = 7
VBC alternateur = 8

VCA alternateur = 9
Vmoy LL alternateur = 10

Advertising