Basler Electric DGC-2020HD Modbus Protocol Manuel d'utilisation
Page 304

298
9469370991 Rev A
Table des registres hérités
DGC-2020HD
Registre
Description
Type
Unités
Facteur
d'échelle
L/E
Plage
42376
Source de point de consigne kvar
Uint32 s/o
s/o
LE 0 = Réglage utilisateur
1 = Entrée analogique locale 1
2 = Entrée analogique locale 2
3 = Entrée analogique locale 3
4 = Entrée analogique locale 4
5 = AEM 1 Entrée analogique 1
6 = AEM 1 Entrée analogique 2
7 = AEM 1 Entrée analogique 3
8 = AEM 1 Entrée analogique 4
9 = AEM 1 Entrée analogique 5
10 = AEM 1 Entrée analogique 6
11 = AEM 1 Entrée analogique 7
12 = AEM 1 Entrée analogique 8
13 = AEM 2 Entrée analogique 1
14 = AEM 2 Entrée analogique 2
15 = AEM 2 Entrée analogique 3
16 = AEM 2 Entrée analogique 4
17 = AEM 2 Entrée analogique 5
18 = AEM 2 Entrée analogique 6
19 = AEM 2 Entrée analogique 7
20 = AEM 2 Entrée analogique 8
21 = AEM 3 Entrée analogique 1
22 = AEM 3 Entrée analogique 2
23 = AEM 3 Entrée analogique 3
24 = AEM 3 Entrée analogique 4
25 = AEM 3 Entrée analogique 5
26 = AEM 3 Entrée analogique 6
27 = AEM 3 Entrée analogique 7
28 = AEM 3 Entrée analogique 8
29 = AEM 4 Entrée analogique 1
30 = AEM 4 Entrée analogique 2
31 = AEM 4 Entrée analogique 3
32 = AEM 4 Entrée analogique 4
33 = AEM 4 Entrée analogique 5
34 = AEM 4 Entrée analogique 6
35 = AEM 4 Entrée analogique 7
36 = AEM 4 Entrée analogique 8
42378
Source de point de consigne PF
Uint32 s/o
s/o
LE 0 = Réglage utilisateur
1 = Entrée analogique locale 1
2 = Entrée analogique locale 2
3 = Entrée analogique locale 3
4 = Entrée analogique locale 4
5 = AEM 1 Entrée analogique 1
6 = AEM 1 Entrée analogique 2
7 = AEM 1 Entrée analogique 3
8 = AEM 1 Entrée analogique 4
9 = AEM 1 Entrée analogique 5
10 = AEM 1 Entrée analogique 6
11 = AEM 1 Entrée analogique 7
12 = AEM 1 Entrée analogique 8
13 = AEM 2 Entrée analogique 1
14 = AEM 2 Entrée analogique 2
15 = AEM 2 Entrée analogique 3
16 = AEM 2 Entrée analogique 4
17 = AEM 2 Entrée analogique 5
18 = AEM 2 Entrée analogique 6
19 = AEM 2 Entrée analogique 7
20 = AEM 2 Entrée analogique 8
21 = AEM 3 Entrée analogique 1
22 = AEM 3 Entrée analogique 2
23 = AEM 3 Entrée analogique 3
24 = AEM 3 Entrée analogique 4
25 = AEM 3 Entrée analogique 5
26 = AEM 3 Entrée analogique 6
27 = AEM 3 Entrée analogique 7
28 = AEM 3 Entrée analogique 8
29 = AEM 4 Entrée analogique 1
30 = AEM 4 Entrée analogique 2
31 = AEM 4 Entrée analogique 3
32 = AEM 4 Entrée analogique 4
33 = AEM 4 Entrée analogique 5
34 = AEM 4 Entrée analogique 6
35 = AEM 4 Entrée analogique 7
36 = AEM 4 Entrée analogique 8
42380-
84
Réservé
42386
Maximum analogique de charge de base
Int32
Pourcentage Déci
LE 0 - 1000
42388
Minimum analogique de charge de base
Int32
Pourcentage Déci
LE 0 - 1000
42390
Maximum analogique kvar
Int32
Pourcentage Déci
LE (-1000) - 1000
42392
Minimum analogique kvar
Int32
Pourcentage Déci
LE (-1000) - 1000
42394
Maximum analogique PF
Int32
s/o
Centi
LE 160 - 240