Xerox Color 800-1000 Digital Press avec Xerox EX Print Server 800DCP-12949 Manuel d'utilisation
Nformations, Juridiques

I
NFORMATIONS
JURIDIQUES
1
I
NFORMATIONS
JURIDIQUES
Cette documentation de produit est protégée par la législation sur les droits d’auteur, et tous les droits sont réservés.
Elle ne peut être ni reproduite ni communiquée, en partie ou en totalité, sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit, dans quelque but que ce soit, sans l’autorisation expresse et écrite préalable d’Electronics for Imaging, Inc.
(« EFI »), sauf autorisation expressément contenue dans les présentes. Les informations figurant dans ce document
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et ne constituent pas un engagement de la part d’EFI.
Cette documentation de produit est fournie conjointement avec le logiciel EFI (« Logiciel ») et tout autre produit
EFI décrit dans la présente documentation. Le Logiciel est fourni sous licence et ne peut être utilisé ou copié que
conformément aux termes du Contrat de licence de logiciel EFI mentionné ci-dessous.
Brevets
Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs des brevets suivants aux Etats-Unis :
5,109,241, 5,150,454, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107,
5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689,
5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,682,421, 5,729,665,
5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,937,153, 5,940,186, 5,959,867,
5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,081,281, 6,112,665,
6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,209,010, 6,215,562,
6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190,
6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050,
6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,337,746, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256,
6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,457,823, 6,476,927,
6,487,568, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991,
6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,599,325, 6,606,165, 6,616,355, 6,618,157, 6,633,396, 6,636,326,
6,637,958, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,660,103, 6,662,199, 6,678,068, 6,679,640, 6,687,016, 6,707,563,
6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, 6,778,700, 6,781,596, 6,786,578, 6,816,276, 6,825,943,
6,832,865, 6,836,342, 6,850,335, 6,856,428, 6,857,803, 6,859,832, 6,866,434, 6,874,860, 6,879,409, 6,885,477,
6,888,644, 6,905,189, 6,930,795, 6,950,110, 6,956,966, 6,962,449, 6,967,728, 6,974,269, 6,977,752, 6,978,299,
6,992,792, 7,002,700, 7,023,570, 7,027,187, 7,027,655, 7,031,015, 7,046,391, 7,054,015, 7,058,231, 7,064,153,
7,073,901, 7,081,969, 7,090,327, 7,093,046, 7,095,518, 7,095,528, 7,097,369, 7,099,027, 7,105,585, 7,116,444,
7,177,045, 7,177,049, 7,177,472, 7,204,484, 7,206,082, 7,212,312, 7,229,225, 7,233,397, 7,233,409, 7,239,403,
7,245,400, 7,248,752, 7,259,768, 7,259,893, 7,280,090, 7,296,157, 7,301,665, 7,301,667, 7,301,671, 7,302,095,
7,302,103, 7,304,753, 7,307,761, 7,342,686, 7,343,438, 7,349,124, 7,365,105, 7,367,060, 7,367,559, 7,389,452,
7,396,119, 7,396,864, 7,397,583, 7,397,961, 7,426,033, 7,431,436, 7,433,078, 7,453,596, 7,460,265, 7,460,721,
7,461,377, 7,463,374, 7,466,441, 7,471,403, 7,480,070, 7,489,422, 7,495,812, 7,506,253, 7,522,311, 7,522,770,
7,528,974, 7,532,347, 7,552,207, 7,552,923, 7,554,687, 7,562,957, 7,564,583, 7,574,545, 7,574,546, 7,579,388,
7,587,336, 7,587,468, 7,598,964, 7,600,867, 7,630,106, 7,636,180, 7,648,293, RE36,947, RE38,732, D341,131,
D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793.
Marques
Auto-Count, BioVu, BioWare, ColorWise, Command WorkStation, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder
Pro, DocStream, EDOX, le logo EFI, Electronics for Imaging, Fabrivu, Fiery, le logo Fiery, Fiery Driven, le logo
Fiery Driven, Inkware, Jetrion, MicroPress, OneFlow, PressVu, Printellect, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe,
PrintSmith Site, Prograph, RIP-While-Print, Ultravu et VUTEk sont des marques déposées d’Electronics for
Imaging, Inc. auprès du U.S. Patent and Trademark Office et/ou de bureaux d’enregistrement étrangers.
BestColor est une marque déposée d’Electronics for Imaging GmbH auprès du U.S. Patent and Trademark Office.
AutoCal, Balance, ColorPASS, Dynamic Wedge, EFI, Estimate, Fast-4, Fiery Link, Fiery Prints, Fiery Spark, le logo
Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Logic, Pace, Printcafe, PrintSmith, Print to Win, PSI, PSI Flexo, Rastek, RIPChips,
Screenproof, SendMe, Splash, Spot-On, UltraTex, UV Series 50, VisualCal et les WebTools sont des marques
d’Electronics for Imaging, Inc. Best, le logo Best, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof et Screenproof sont
des marques d’Electronics for Imaging GmbH.
Les autres termes et noms de produits sont susceptibles d’être des marques ou des marques déposées de leur société
respective et ils sont donc reconnus ici.
Document Outline
- Brevets
- Marques
- Notifications de tiers
- Avis et marques réglementaires
- Conformité Classe A FCC
- Industry Canada Class A Notice
- Avis de Conformation Classe A de l’Industrie Canada
- Déclaration de conformité Classe B FCC
- Industry Canada Class B Notice
- Avis de Conformation Classe B de l’Industrie Canada
- Respect de la réglementation en matière de brouillage radioélectrique
- Marque CE (Déclaration de conformité)
- CONTRAT DE LICENCE POUR UTILISATEUR FINAL DE LOGICIEL EFI
- Licence
- Droits de propriété intellectuelle
- Licence non autorisée
- Mises à jour
- Confidentialité
- Résiliation
- Garantie limitée et renonciation à recours
- Responsabilité limitée
- Restrictions à l'exportation
- Accord pour utiliser les données
- Logiciel Adobe
- Dispositions restrictives de la réglementation américaine
- Loi applicable et juridiction
- Généralité