Dimensions, Godet, Cinématique en z – Liebherr L 528 Manuel d'utilisation
Page 16

Godet
L 524
L 528
L 538
L 542
Cinématique
Type de godet
Outil d’attaque au sol
Longueur du bras de levage
mm
Capacité du godet suivant ISO 7546 ** m
3
Largeur du godet
mm
A Hauteur de déversement maxi
mm
B Hauteur maxi d’obstacle
mm
C Hauteur maxi fond de godet horizontal mm
D Hauteur maxi axe du godet
mm
E Hauteur totale
mm
F Portée au levage maxi
mm
G Profondeur de creusage
mm
H Hauteur sur cabine
mm
I Hauteur sur échappement
mm
J Garde au sol
mm
K Empattement
mm
L Longueur totale
mm
Rayon de dégagement godet
en position transport
mm
Force de cavage (arrachement) (SAE)
kN
Charge de basculement statique, en ligne * kg
Charge de basculement statique,
articulé 40° *
kg
Poids en ordre de marche * kg
Dimensions des pneus
*
Les valeurs indiquées s’entendent avec le plein de carburant et d’huiles ; pneus indiqués ci dessus, cabine ROPS/FOPS et conducteur. La dimension
des pneus et les équipements additionnels modifient le poids en ordre de marche et la charge de basculement statique. (Charge de basculement
articulé à 40° selon ISO 14397 1)
** En pratique, la capacité du godet peut être supérieure de 10 % à la valeur théorique définie par la Norme ISO 7546. Le taux de remplissage du godet
dépend de la nature du matériau transporté – voir annexe page 21.
GS
= Godet standard (Godet de reprise à angle de dépouille)
GS-att-rap. = Godet standard (godet de reprise à angle de dépouille) pour attache rapide
GML
= Godet pour matériaux légers
CZ = Cinématique en Z
D
= Porte dents soudés à pointes rapportées
LU = Lame d’usure
CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ CZ
GS GS-att-rap. GML
GS GS-att-rap. GML
GS GS-att-rap. GML
GS GS-att-rap. GML
D D LU D D LU D D LU D D LU
2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
2,1 1,8 2,4 2,3 2,1 3,0 2,6 2,3 3,5 2,8 2,5 4,0
2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 700 2 500 2 500 2 700 2 500 2 500 2 700
2 845 2 723 2 660 2 780 2 700 2 550 2 845 2 750 2 606 2 825 2 710 2 505
3 335 3 320 3 320 3 335 3 320 3 330 3 480 3 475 3 475 3 480 3 480 3 476
3 530 3 530 3 525 3 530 3 530 3 531 3 680 3 680 3 681 3 680 3 680 3 688
3 775 3 775 3 775 3 775 3 775 3 775 3 930 3 930 3 928 3 930 3 930 3 930
4 940 4 965 5 160 4 990 5 030 5 230 5 220 5 325 5 530 5 270 5 380 5 590
875
942
1 075
955
980
1 120 1 015 1 035 1 165 1 025 1 080 1 265
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250
2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 860 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910 2 910
460 460 460 460 460 460 490 490 490 490 490 490
2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 850 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975 2 975
6 820 6 935 7 345 6 930 7 035 7 240 7 150 7 280 7 605 7 225 7 335 7 695
5 690 5 720 5 760 5 790 5 810 5 840 6 060 6 095 6 115 6 080 6 140 6 200
91 82 68 89 81 68 117 109 101 114 103 85
8 500 7 900 7 430 9 560 8 650 8 490 10 700 10 200 9 570 11 600 10 700 10 400
7 500 7 000 6 540 8 500 7 720 7 510 9 500 9 000 8 420 10 200 9 500 9 100
10 400 10 800 11 100 10 900 11 300 11 500 12 800 13 200 13 400 13 400 13 800 14 000
17.5R25 L3
17.5R25 L3
20.5R25 L3
20.5R25 L3
16
L 524 – L 542
Dimensions
Cinématique en Z
L0004.01
L
J
K
I
H
E
A
D
G
C
B
F
45°